| Dia | Planeta | Atributos |
| Domingo | Sol | Sucesso, prosperidade, abundância, riqueza, sorte, emprego, bom andamento de todas as coisas, influenciar alguém do sexo masculino |
| Segunda | Lua | Criatividade, percepção, fecundidade, intuição, fertilidade, influenciar pessoas do sexo feminino, família, lar, atividades públicas |
| Terça | Marte | Melhora do bem estar físico, justiça, aumento da força, coragem, proteção física, vitória, vingança, quebra de feitiços, disputas, desentendimentos |
| Quarta | Mercúrio | Aprimoramento do caminho espiritual, habilidades artísticas, imaginação, comunicação, vendas, comércio, negócios, saúde, atividades intelectuais, influenciar jovens, estudos |
| Quinta | Júpiter | Vigor, poder, devoção, dedicação, fortuna, autoridade, felicidade, nobreza, inteligência, prestígio, honra, posses |
| Sexta | Vênus | Liderança, estudo, amor, casamentos, harmonia nas relações, sociedade, fartura, equilíbrio, beleza, artes, caridade, entendimento familiar, relacionamentos no geral |
| Sábado | Saturno | Meditação, cautela, calma, prudência, limitar, restringir, amaldiçoar, estabilizar situações, localizar pessoas perdidas |
fonte: http://www.bruxaria.net/


0 Comments:
Post a Comment