26 fevereiro 2010

Calendário Lunar 2010


Calendário Lunar 2010
NovaCrescenteCheiaMinguante
---07/01 07:41
15/01 04:1323/01 07:5530/01 03:1905/02 20:50
13/02 23:5321/02 21:4428/02 13:3907/03 12:43
15/03 18:0223/03 08:0129/03 23:2706/04 06:38
14/04 09:3021/04 15:2128/04 09:2006/05 01:16
13/05 22:0620/05 20:4427/05 20:0904/06 19:14
12/06 08:1619/06 01:3126/06 08:3204/07 11:37
11/07 16:4218/07 07:1225/07 22:3803/08 02:00
10/08 00:0916/08 15:1524/08 14:0601/09 14:23
08/09 07:3115/09 02:5123/09 06:1901/10 00:53
07/10 15:4614/10 18:2922/10 22:3830/10 09:47
06/11 01:5313/11 13:4021/11 14:2928/11 17:38
05/12 14:3713/12 11:0021/12 05:1528/12 01:20
Fuso -3. No horário de verão adicione 1 hora ao valor listado.
Fonte: Astronomia no Zênite